Class C Networks - Block 212.41

212.41.0.0 - 212.41.0.31	(CSPS)	Central Siberia Privatization Center; regional division of Foundation "Russian Privatization Center"; RU
212.41.0.0 - 212.41.31.255	(RU-KTS-980331)	Krastelecomservice; PROVIDER; RU
212.41.0.32 - 212.41.0.47	(SIBSTU-NET)	Siberian State Technological University; campus network; RU
212.41.0.48 - 212.41.0.63	(SIIT-NET)	Siberian Institute of Information Technologies; Russia, Krasnoyarsk; str. Mira 86; RU
212.41.0.64 - 212.41.0.127	(PELITEC-NET)	Corporative net of "Pelitec" company,; Russia, Krasnoyarsk; RU
212.41.1.0 - 212.41.1.31	(KEDR-NET)	Corporative net of "Kedr" company,; Russia, Krasnoyarsk; RU
212.41.1.32 - 212.41.1.63	(FACTOR-NET)	Factor Closed Joint Stock Company net, Krasnoyarsk; RU
212.41.1.64 - 212.41.1.79	(LANTA-KTS-NET)	Net of The Krasnoyarsk Branch of Lanta-Bank; RU
212.41.1.80 - 212.41.1.95	(JUGRA-NET)	Jugra Joint-Stock Bank Krasnoyarsk Branch; RU
212.41.1.96 - 212.41.1.127	(VEC-NET)	OS RC VEC; RU
212.41.1.128 - 212.41.1.135	(KRAZ-NET)	Public Stock Company Krasnoyarsk Apluminium Plant; Krasnoyarsk; 660111, Krasnoyarsk; RU
212.41.1.136 - 212.41.1.143	(KINOPARK-NET)	Cinema park to companies a Beer - Krasnoyarsk; RU
212.41.1.144 - 212.41.1.159	(ANPZ-NET)	Achinsk oil refinery plant; RU
212.41.1.160 - 212.41.1.175	(TCK-NET)	Trade Centre "Krasnoyarye", Krasnoyarsk; RU
212.41.1.176 - 212.41.1.191	(NAUKA-NET)	Corporative net for "SCTB "Nauka""; 53, Mira str.; 660049 Krasnoyarsk City; Russia; RU
212.41.1.192 - 212.41.1.223	(KR-PARITET-NET)	ZAO Paritet-Krasnoyarsk, Krasnoyarsk, Maerchaka 51; RU
212.41.1.240 - 212.41.1.255	(LEBED-NET)	Public association Lebed; RU
212.41.2.0 - 212.41.2.15	(COBR-NET)	Zelenogorsk Educational Centre,; RU
212.41.2.16 - 212.41.2.31	(ECPANT-NET)	Electro-Chemical Plant,Zelenogorsk; RU
212.41.2.128 - 212.41.2.255	(ZGR-NET)	Corporative net of Zelenogorsk Internet Center.; Russia, Zelenogorsk; RU
212.41.3.0 - 212.41.3.255	(YARBANK-NET)	Commercial Bank "YARBANK" network, Kranoyarsk; RU
212.41.4.0 - 212.41.5.255	(KRASTELECOM-NET)	Krastelecomservice,Ltd; global networks provider in the Krasnoyarsk Region,; Global One company partner.; RU
212.41.6.0 - 212.41.6.15	(KRASGAU-NET)	Krasnoyarsk State agrarian university; RU
212.41.6.16 - 212.41.6.31	(SAA-NET)	Siberian Aerospace Academy,Krasnoyarsk; RU
212.41.6.32 - 212.41.6.63	(KSIET-NET)	Krasnoyarsk State Institute of Economic and Trade net; RU
212.41.6.64 - 212.41.6.79	(KSPU-NET)	Krasnoyarsk State Pedagogical University; RU
212.41.6.80 - 212.41.6.87	(NTB-NET)	Krasnoyarsk regional scientifically technical library; RU
212.41.7.0 - 212.41.7.255	(STROMBANK-NET)	Stromcombank office network, Krasnoyarsk; RU
212.41.8.0 - 212.41.8.255	(WWWKVARTAL-NET)	Corporative net of WWW-KVARTAL.; Matksa 78 Krasnoyarsk; RU
212.41.10.0 - 212.41.10.255	(DIALUP-NET)	Corporative net of Dial-UP Internet Center.; Krasnoyarsk; RU
212.41.32.0 - 212.41.63.255	(UK-JAK-990310)	ALLOCATED BLOCK; Provider Local Registry; GB
212.41.64.0 - 212.41.127.255	(DE-TELEPASSPORT-980727)	PROVIDER; TelePassport AG; DE
212.41.64.0 - 212.41.71.255	(TPP-NET)	TelePassport Service GmbH; Erfurt, Germany; DE
212.41.72.0 - 212.41.75.255	(TPP2-NET)	TelePassport Service GmbH; Erfurt, Germany; Dial-In Pool Nuremberg, Germany; DE
212.41.76.0 - 212.41.79.255	(TPP2-NET)	TelePassport Service GmbH; Erfurt, Germany; Dial-In Pool Munich, Germany; DE
212.41.80.0 - 212.41.83.255	(TPP2-NET)	TelePassport Service GmbH; Erfurt, Germany; Dial-In Pool Stuttgart, Germany; DE
212.41.92.0 - 212.41.92.255	(TPP2-NET)	TelePassport Service GmbH; Erfurt, Germany; Linknetworks; DE
212.41.94.224 - 212.41.95.255	(TPP-OP-NET)	TelePassport Service GmbH; Erfurt, Germany; DE
212.41.96.0 - 212.41.99.255	(TPP2-NET)	TelePassport Service GmbH; Erfurt, Germany; Dial-In Pool Berlin, Germany; DE
212.41.100.0 - 212.41.103.255	(TPP2-NET)	TelePassport Service GmbH; Erfurt, Germany; Dial-In Pool Hamburg, Germany; DE
212.41.104.0 - 212.41.107.255	(TPP2-NET)	TelePassport Service GmbH; Erfurt, Germany; Dial-In Pool Hannover, Germany; DE
212.41.108.0 - 212.41.111.255	(TPP2-NET)	TelePassport Service GmbH; Erfurt, Germany; Dial-In Pool Duesseldorf, Germany; DE
212.41.123.0 - 212.41.123.255	(SPECTRACOM-TELEP-1-NET)	Spektracom Network Systemhaus GmbH; D-95445 Bayreuth; DE
212.41.124.0 - 212.41.124.255	(TPP-CUST02)	F1 Communications; Nuernberg, Germany; DE
212.41.125.0 - 212.41.125.255	(TPP-CUST01)	Solution Service Datennetze Kaiserslautern GmbH; Kaiserslautern, Germany; DE
212.41.126.16 - 212.41.126.31	(TPP-CUST03)	Super24; Frankfurt, Germany; DE
212.41.126.64 - 212.41.126.95	(DELTOS-TPP-1)	Deltos, dynamic IP-Pool; Germany; DE
212.41.128.0 - 212.41.128.255	(TELFORT)	Telfort Internet Services; NL
212.41.128.0 - 212.41.159.255	(NL-TELFORT-980529)	Provider; NL
212.41.129.0 - 212.41.130.255	(TELFORT)	Telfort Internet Services; NL
212.41.131.0 - 212.41.131.255	(TELFORT)	Telfort Internet Services; NL
212.41.132.0 - 212.41.132.31	(TELFORT-1)	Telfort; Hoogoorddreef 15; Amsterdam; NL
212.41.132.64 - 212.41.132.95	(AKZO-COATING)	Akzo Nobel Coating; Rijksstraatweg 31; 2171 AJ Sassenheim; NL
212.41.132.96 - 212.41.132.127	(LODDER-BV)	Lodder & Co BV; Villawal 19; Nieuwegein; NL
212.41.132.128 - 212.41.132.159	(CENS-SERVICES)	Cens Services BV; Groningenweg 6; Gebouw "De Molenwiek"; 2803 PV Gouda; NL
212.41.132.160 - 212.41.132.191	(SOUND-OF-DATA)	:Albert Plesmanweg 13; 3088 GA Rotterdam; NL
212.41.132.192 - 212.41.132.223	(SCARAMEA)	Czaar Peterstraat 213; 1018 PL Amsterdam; NL
212.41.132.224 - 212.41.132.231	(AOB)	Jaarbeursplein 21; 3521 AP Utrecht; NL
212.41.132.232 - 212.41.132.239	(KVSA)	KVSA; Sluisplein 25; IJmuiden, 1975 AG; NL
212.41.132.240 - 212.41.132.255	(ETS)	ETS; Koningin Wilhelmina plein 29; 1062 HJ Amsterdam; NL
212.41.133.0 - 212.41.133.255	(ADVANCED-TRAVEL-PARTNERS)	Advanced Travel Partners; Molenvlietweg 18a; 1432 GW Aalsmeer; NL
212.41.134.0 - 212.41.134.31	(KVSA-CONCERT)	Sluisplein 25; 1975 AG IJmuiden; NL
212.41.134.32 - 212.41.134.63	(NS)	Nederlandse Spoorwegen; Hoofdgebouw IV; Laan van Puntenburg 100; Utrecht 3500 HA; NL
212.41.134.64 - 212.41.134.95	(ROYAL-SUN-ALLIANCE)	Royal Sun Alliance; Amsteldijk 166; 1079 LH Amsterdam; NL
212.41.134.96 - 212.41.134.127	(CALIBER-LOGISTICS-EUROPE)	Caliber Logistics Europe B.V.; Plesmanlaan 100; Leiden, 2332 CB; NL
212.41.134.128 - 212.41.134.159	(TECHNO-SERVICE-NL)	Techno Service Nederland; Costerweg 4; 4104 AJ Culemborg; NL
212.41.134.160 - 212.41.134.191	(BEERS-NL)	Beers; Donau 34; 2267 DC Leidschendam; NL
212.41.134.192 - 212.41.134.223	(ALEWIJNSE-NIJMEGEN)	Alewijnse Nijmegen Utiliteit b.v.; Energieweg 46; Nijmegen; NL
212.41.134.224 - 212.41.134.255	(NEWAYS)	Neways; Science Park Eindhoven 5010; Eindhoven 5692 EA; NL
212.41.135.0 - 212.41.135.31	(SUIKERUNIE)	Suikerunie; Zuilenstraat 100; Breda 4814 ND; NL
212.41.135.32 - 212.41.135.63	(STRUKTON-GROEP)	Strukton Groep; Postbus 1025; Maarssen 3600 BA; NL
212.41.135.64 - 212.41.135.95	(NS-RAILINFRABEHEER)	NS Railinfrabeheer; Moreelspark 1; Utrecht 3511 EP; NL
212.41.135.96 - 212.41.135.127	(MEXX-INTERNATIONAL)	Mexx International BV; Industrieweg 15; Voorschoten 2254 AE; NL
212.41.135.128 - 212.41.135.159	(BOSTA-BV)	Bosta BV; Middenweg 2; Nieuwkuijk, 5253 CA; NL
212.41.135.160 - 212.41.135.191	(BAM-UTILITEITSBOUW)	BAM Utiliteits bouw bv; Runnenburg 7; Bunnik 3980 AZ; NL
212.41.135.192 - 212.41.135.223	(ARCADE)	Arcade Music Group; Zwarteweg 10; Naarden, 1412 GD; NL
212.41.135.224 - 212.41.135.255	(WALGEMOED)	Walgemoed Accountants en Adviseurs; Nieuwe Steen 8; 1628 HVHoorn; NL
212.41.136.0 - 212.41.136.255	(TIKTAK-MULTIMEDIA)	TikTak Multimedia; Hoofdstraat 89; 9244 CM Beetsterzwaag; NL
212.41.137.0 - 212.41.137.31	(INTER-ACCESS)	Inter Access V&L Informatica; Palatijn 3; 7521 PN Enscede; NL
212.41.137.32 - 212.41.137.63	(BOX)	The Box; Frans Halsstraat 57; 1213 BK Hilversum; NL
212.41.137.64 - 212.41.137.95	(MSI-CELLULAR)	MSI Cellular; Wegalaan 37; 2132 JD Hoofddorp; NL
212.41.137.96 - 212.41.137.127	(GIBO-GROEP)	Gibo Groep; Bergstraat 280; 6811 LH Arnhem; NL
212.41.137.128 - 212.41.137.159	(EURO2000)	Euro2000; Wilhelminaplein 12; 3072 DE Rotterdam; NL
212.41.137.160 - 212.41.137.175	(DAS)	Das Nederlandse Rechtsbijstand; Karspeldreef 15; Amsterdam; NL
212.41.137.176 - 212.41.137.191	(GRAN-DORADO-LEISURE)	Gran dorado leisure; Van der madeweg 41; 1099 bs Amsterdam; NL
212.41.137.192 - 212.41.137.223	(CAP-GEMINI)	Cap Gemini; Daltonlaan 400; 3500 GN Utrecht; NL
212.41.137.224 - 212.41.137.255	(DSBH)	Derks Star Busmann Hanotiau; Pythagoraslaan 2; 3584 BB Utrecht; NL
212.41.138.0 - 212.41.138.63	(UNIV-INT-MUSIC)	Universal International Music bv; Gerrit van de Veenlaan 4; 3743 DN Baarn; NL
212.41.138.64 - 212.41.138.95	(SYNBRA-BV)	Synbra B.V.; Zeedijk 25; 4871 NM Etten-Leur; NL
212.41.138.96 - 212.41.138.127	(SYNTEGRA)	Syntegra; Zandsteen 6; Hoofdorp, 2132 MR; NL
212.41.139.0 - 212.41.141.255	(TELFORT)	Telfort Internet Services; NL
212.41.142.0 - 212.41.142.159	(SCARAMEA)	Czaar Peterstraat 213; 1018 PL Amsterdam; NL
212.41.143.0 - 212.41.152.255	(TELFORT)	Telfort Internet Services; NL
212.41.153.0 - 212.41.158.255	(TELFORT)	Telfort Internet Services; NL
212.41.159.0 - 212.41.159.255	(TELFORT)	Telfort Internet Services; NL
212.41.160.0 - 212.41.160.255	(NANDO)	Andreas Jennen EDV Beratung; 10559 Berlin; DE
212.41.160.0 - 212.41.191.255	(DE-NANDO-990420)	PROVIDER; Andreas Jennen EDV Beratung; DE
212.41.160.160 - 212.41.160.175	(GRAESSLE)	10967 Berlin; Germany; DE
212.41.160.192 - 212.41.160.207	(CERASOFT)	D-14979 Grossbeeren; Germany; DE
212.41.160.208 - 212.41.160.223	(VCI)	D-10587 Berlin; Germany; DE
212.41.161.0 - 212.41.161.191	(IM-NETZ)	IM-NETZ Internet Services; 13349 Berlin; DE
212.41.162.0 - 212.41.162.127	(BERLINET)	BerliNet e.V.; D-13407 Berlin; DE
212.41.162.128 - 212.41.162.159	(JPBERLIN)	10559 Berlin; Germany; DE
212.41.162.160 - 212.41.162.191	(IDATA)	13403 Berlin; Germany; DE
212.41.162.192 - 212.41.162.223	(IFS-GMBH)	10969 Berlin; Germany; DE
212.41.162.224 - 212.41.162.239	(GEMO)	D-13363 Berlin; Germany; DE
212.41.162.240 - 212.41.162.255	(IMU)	D-13407 Berlin; DE
212.41.163.0 - 212.41.163.255	(NANDO)	Andreas Jennen EDV-Beratung; 10559 Berlin; DE
212.41.163.32 - 212.41.163.47	(VERDI)	D-53117 Bonn; Germany; DE
212.41.163.128 - 212.41.163.191	(MHG)	76275 Ettlingen; Germany; DE
212.41.192.0 - 212.41.208.255	(GALACTICA)	GALACTICA S.p.A.; Internet Service Provider; IT
212.41.192.0 - 212.41.223.255	(IT-GALACTICA-980908)	Provider Local Registry; IT
212.41.209.0 - 212.41.209.255	(LANGAMESNET)	LAN & Games Srl; Internet Services; IT
212.41.224.0 - 212.41.229.255	(AT-MCN)	Millennium Communication Network AG; Vienna, Austria; AT
212.41.224.0 - 212.41.255.255	(AT-MCN-991025)	PROVIDER; Millennium Communication Network GmbH; AT
212.41.231.0 - 212.41.234.255	(AT-MCN)	Millennium Communication Network AG; Vienna, Austria; AT

[Index Page], [Class C], [Block 212]